性能特點(diǎn)
1、具有破碎比大,破碎效率高。
2、無(wú)篩條設(shè)置,不易堵塞。
3、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、振動(dòng)小。
4、結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行成本低等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重 量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PFL-800 | 800 | <50 | <5,90% | 5-15 | 22 | 2.1 | 2100×1200×1700 |
PFL-1000 | 1000 | <50 | <5,90% | 10-30 | 45 | 3.2 | 2600×1400×1900 |
PFL-1250 | 1250 | <50 | <5,90% | 20-60 | 75 | 4.7 | 2800×1600×2100 |
PFL-1500 | 1500 | <60 | <5,90% | 30-80 | 110 | 7.2 | 3100×1900×2200 |
PFL-1750 | 1750 | <60 | <5,90% | 40-100 | 160 | 10.8 | 3710×2360×2390 |
PFL-2000 | 2000 | <80 | <5,90% | 60-130 | 200 | 15.1 | 4100×2660×2620 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動(dòng),恕不另行通知。
客戶案例